Lisätyt muunnokset
Viikko
3
2
1
pe
la
su
ma
ti
ke
to
30 päivää
Kokoelman rakenne
Tyyppijakauma
sana
6789%
sanapari
662786%
lause
4115%
tarina
00%
Top 10 sananmuuntajat
| # | Ehdottaja | Muunnoksia |
|---|---|---|
| 1 | Ismo | 47 |
| 2 | Njetri | 7 |
| 3 | bonezii | 5 |
| 4 | Pikkis | 3 |
| 5 | Mullipatina | 2 |
| 6 | Masa M. | 1 |
| 7 | Matti Meikäläinen | 1 |
| 8 | Rallimies_Kujala | 1 |
Aihetägit
| Tägi | Muunnoksia |
|---|---|
| #erisnimet | 9 |
| #anatomia | 3 |
| #eläimet | 2 |
| #ruoka | 2 |
| #rivot | 1 |
| #liikenne | 1 |
| #maatalous | 1 |
| #kalat | 1 |
Kuukauden tykätyimmät
huhtikuu 2026
Ei uusia muunnoksia tässä kuussa.