Lisätyt muunnokset
Viikko
1
1
1
ma
ti
ke
to
pe
la
su
30 päivää
Kokoelman rakenne
Tyyppijakauma
sana
6849%
sanapari
669386%
lause
4165%
tarina
00%
Top 10 sananmuuntajat
| # | Ehdottaja | Muunnoksia |
|---|---|---|
| 1 | Ismo | 91 |
| 2 | Pikkis | 13 |
| 3 | Njetri | 7 |
| 4 | bonezii | 5 |
| 5 | Mullipatina | 2 |
| 6 | Masa M. | 1 |
| 7 | Matti Meikäläinen | 1 |
| 8 | Rallimies_Kujala | 1 |
Aihetägit
| Tägi | Muunnoksia |
|---|---|
| #erisnimet | 9 |
| #anatomia | 3 |
| #eläimet | 2 |
| #ruoka | 2 |
| #rivot | 1 |
| #liikenne | 1 |
| #maatalous | 1 |
| #kalat | 1 |
| #luonto | 1 |
| #paikannimet | 1 |
Kuukauden tykätyimmät
toukokuu 2026
Ei uusia muunnoksia tässä kuussa.