Lisätyt muunnokset
Viikko
1
1
10
pe
la
su
ma
ti
ke
to
30 päivää
Kokoelman rakenne
Tyyppijakauma
sana
6909%
sanapari
673186%
lause
4185%
tarina
00%
Top 10 sananmuuntajat
| # | Ehdottaja | Muunnoksia |
|---|---|---|
| 1 | Ismo | 112 |
| 2 | Pikkis | 13 |
| 3 | PertsaS | 10 |
| 4 | Njetri | 7 |
| 5 | bonezii | 5 |
| 6 | Mullipatina | 2 |
| 7 | Masa M. | 1 |
| 8 | Matti Meikäläinen | 1 |
| 9 | Rallimies_Kujala | 1 |
Aihetägit
| Tägi | Muunnoksia |
|---|---|
| #henkilönnimet | 29 |
| #eläimet | 16 |
| #anatomia | 12 |
| #paikannimet | 6 |
| #ruoka ja juoma | 6 |
| #luonto | 5 |
| #liikenne | 4 |
| #maatalous | 3 |
| #sukupuolielimet | 2 |
| #värit | 2 |
Kuukauden tykätyimmät
syyskuu 2026
Ei uusia muunnoksia tässä kuussa.